WEKO3
アイテム
遠賀川流域の河川水のECの値
https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2034036
https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/records/203403668485539-1cad-4a18-8722-9d54548be792
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 遠賀川流域の河川水のECの値 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | The Electrical Conductivity Values of River Water in the Onga River Basin | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者 |
花田, 心吾
× 花田, 心吾
|
|||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 遠賀川 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 電気伝導度 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 水質 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 筑豊炭田 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 駒沢大学大学院地理学研究 ja-Kana : コマザワ ダイガク ダイガクイン チリガク ケンキュウ 巻 53, p. 21-29, 発行日 2025-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 駒澤大学大学院地理学研究会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0288-8718 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00093687 | |||||||||||
| レコードID | ||||||||||||
| 値 | XC02530016 | |||||||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||||||
| 値 | 駒澤大学大学院地理学研究53 | |||||||||||