WEKO3
アイテム
山﨑直方が描いた「ふるさと」高知のスケッチ画
https://doi.org/10.69200/0002034028
https://doi.org/10.69200/000203402881e7508c-7c1e-4796-bf61-4798a843597d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 山﨑直方が描いた「ふるさと」高知のスケッチ画 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Sketches of “Hometown” Kochi Painted by Yamasaki Naomasa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
橋詰, 直道
× 橋詰, 直道
× 山﨑, 和男
× 山﨑, 芳男
× 小田, 匡保
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 山﨑直方 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | スケッチ画 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ふるさとの風景 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 眼差し | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 高知 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Yamasaki Naomasa | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | sketch | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | hometown landscape | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | perspective | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Kochi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.69200/0002034028 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 日本地理学会創設者のひとりで初代会長となった日本近代地理学の祖,山﨑直方は,1891年,第三高等中学校の冬休みに故郷高知に帰省した際に,34点の風景スケッチ画を描いている。本稿は,山﨑家に残されているこのスケッチ画をテキストとして,現地調査と関係づけながら分析することで,帰省した直方の高知での行動と故郷への眼差しや想いの一端を考察したものである。調査の結果は,以下のように要約される。 直方のスケッチ画からは,この旅が直方にとって念願の「ふるさと」高知への帰省旅行であり,「ふるさと」高知の風景と自身の旅の記録にとどまらず,幼い頃の記憶の追体験,あるいは先祖を敬う思いといった故郷への郷愁と畏敬の眼差しを垣間見ることができる。また,この帰省の大きな目的の一つに赤石の旧宅(生家)を訪ねることもあった。このスケッチ画を描いたのは直方21歳の時で,地理学者を志す前であるが,この時既に風景を写真のように写実的にスケッチする技術を会得しており,フィルムカメラのない時代にスケッチして記録することが野外調査では重要であるという認識を持っていたと考えられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Yamasaki Naomasa, the father of modern Japanese geography and one of the founders of the Association of Japanese Geographers and its first president, created 34 landscape paintings during his winter vacation in 1891 at the Third High School when he returned to his hometown in Kochi Prefecture. By analyzing these sketches, which were left in the Yamasaki family home, in relation to field survey, this study examines some of Naomasa’s behaviors in Kochi and his perspectives and feelings about his hometown. The results of the research are summarized as follows: From Naomasa’s sketches, we can see that this trip was a long-awaited return trip to his “hometown” Kochi, and that the paintings are not just a record of the scenery of his hometown and his own journey, but they suggest his nostalgia and reverence for his hometown, such as reliving childhood memories or respecting his ancestors. Another major purpose of the return trip was to visit his old house (birthplace) in Akaishi. Naomasa created this sketchbook when he was 21 years old, before he decided to become a geographer. However, he had already acquired the skill of sketching landscapes as realistically as photographs, and he is thought to have recognized the importance of sketching and recording landscapes in field research in an era before film cameras. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域学研究 = Regional views ja-Kana : チイキガク ケンキュウ 巻 38, p. 19-40, 発行日 2025-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 駒澤大学応用地理研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0915-4094 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10157491 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | XC02540014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 地域学研究38 | |||||||||||||||||||||||||||||