WEKO3
アイテム
地方都市におけるオールドタウン化した住宅団地の再生 : 青森市の2 つの住宅団地を事例に
https://doi.org/10.69200/0002033843
https://doi.org/10.69200/00020338431682b325-b255-4671-b0eb-9e177cfec51b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 地方都市におけるオールドタウン化した住宅団地の再生 : 青森市の2 つの住宅団地を事例に | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | The Revitalization of Aging Residential Areas in a Regional City : A Case Study of Two Residential Areas in Aomori City | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 著者 |
西山, 弘泰
× 西山, 弘泰
|
|||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 地方都市 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 青森市 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 郊外 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 住宅団地 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 空き家 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 新築住宅 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | regional city | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Aomori City | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | suburbs | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | residential areas | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | vacant houses | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | newly constructed houses | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.69200/0002033843 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本稿では,青森県青森市にある2 つの住宅地の空き家と新築住宅の建設の現状から,住宅地における再生の可能性や今後のあり方について検討した。結果として,2 つの住宅地では顕著な空き家の増加が確認されず,むしろ新築住宅の建設が活発であることが明らかとなった。また,新築住宅の建設によって,子供がいる若いファミリー層を中心としながらも多様な世帯が流入し,居住者の入れ替えがみられる。その要因は、豪雪地帯であるがゆえに相対的に郊外の居住ニーズが低く手ごろな住宅価格になっていることがあげられる。また、新築住宅に加え、大規模にリフォームされた手ごろな中古住宅も流通することで、より多様な世帯の入居を可能にしている。今後は,これら新規流入した住民を巻き込む形で良好なコミュニティが形成されるかが課題である。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 駒澤地理 ja-Kana : コマザワ チリ 巻 61, p. 17-36, 発行日 2025-03 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 駒澤大学文学部地理学教室・駒澤大学総合教育研究部自然科学部門 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0454-241X | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00093869 | |||||||||||
| レコードID | ||||||||||||
| 値 | XC02520002 | |||||||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||||||
| 値 | 駒澤地理61 | |||||||||||