WEKO3
アイテム
Comparison of Deep Learning Models for Melody Generation
https://doi.org/10.69200/0002011567
https://doi.org/10.69200/000201156765adb534-efab-413c-a688-91df60a798b5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Comparison of Deep Learning Models for Melody Generation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
ヒライ, タツノリ
× ヒライ, タツノリ
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Generative deep learning model | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | music generation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | deep neural network | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | variational autoencoder | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | generative adversarial network | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.69200/0002011567 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of global media studies : gms = ジャーナル・オブ・グローバル・メディア・スタディーズ ja-Kana : Journal of global media studies : gms = ジャーナル オブ グローバル メディア スタディーズ 巻 29, p. 1-16, 発行日 2022-02 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12328119 | |||||||||
| レコードID | ||||||||||
| 値 | XC02120207 | |||||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||||
| 値 | Journal of Global Media Studies29 | |||||||||