WEKO3
アイテム
Monte Carlo 法による強磁場下におけるガラス線量計を用いた水吸収線量計測の検討
https://doi.org/10.69200/0002011353
https://doi.org/10.69200/0002011353a3086d30-16c2-4805-b1eb-89ab23a3ba14
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-13 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Monte Carlo 法による強磁場下におけるガラス線量計を用いた水吸収線量計測の検討 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Monte Carlo study of absorbed-dose-to-water dosimetry with a radiophotoluminescent glass dosimeter in a strong magnetic field | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
加藤, 唯斗
× 加藤, 唯斗
× 中島, 祐二朗
× 藤田, 幸男
|
|||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.69200/0002011353 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 駒澤大学医療健康科学部紀要 ja-Kana : コマザワ ダイガク イリョウ ケンコウ カガクブ キヨウ 巻 19, p. 39-44, 発行日 2023-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 駒澤大学 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1348-706X | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11910884 | |||||||||||||||||||||||
| レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | XC02210008 | |||||||||||||||||||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 駒澤大学医療健康科学部紀要19 | |||||||||||||||||||||||