WEKO3
アイテム
ドイツ会計制度におけるバランスト・スコアカードの適用形態 : M.Pollanzの所説に基づいて
https://doi.org/10.69200/0002007764
https://doi.org/10.69200/00020077641009465d-7a5d-445d-b8b3-3df217a85217
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-10 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ドイツ会計制度におけるバランスト・スコアカードの適用形態 : M.Pollanzの所説に基づいて | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | Die Anwendungsform der "Balanced Scorecard" im Kontext des deutschen Rechnungslegungswesens | |||||||||||
| 言語 | de | |||||||||||
| 著者 |
石川, 祐二
× 石川, 祐二
|
|||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.69200/0002007764 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 駒沢大学経済学論集 ja-Kana : コマザワ ダイガク ケイザイガク ロンシュウ 巻 34, 号 2, p. 1-23, 発行日 2002-09 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 駒沢大学経済学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-9853 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00093494 | |||||||||||
| レコードID | ||||||||||||
| 値 | XC00320602 | |||||||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||||||
| 値 | 駒沢大学経済学論集34(2) | |||||||||||