WEKO3
アイテム
Brands Valuation in the Equitization of Vietnamese State-Owned Enterprises
https://doi.org/10.69200/0002007419
https://doi.org/10.69200/00020074193e339ccb-728a-46ed-8e21-e1ae93170858
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-10-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Brands Valuation in the Equitization of Vietnamese State-Owned Enterprises | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者 |
Tran, Thi Thuong
× Tran, Thi Thuong
|
|||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Brand valuation | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | State-owned enterprise | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Vietnamese | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | equitization | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | International Valuation Standard | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.69200/0002007419 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 書誌情報 |
ja : 駒沢大学経済学論集 ja-Kana : コマザワ ダイガク ケイザイガク ロンシュウ 巻 50, 号 1, p. 61-81, 発行日 2018-09 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 駒澤大学経済学会 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0389-9853 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00093494 | |||||||
| レコードID | ||||||||
| 値 | XC01820058 | |||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||
| 値 | 駒澤大学経済学論集50(1) | |||||||