WEKO3
アイテム
歴史的考察から得られるギリシア・パルテノン神殿の耐震性能低下の可能性とミュオグラフィによるその評価について
https://doi.org/10.69200/0002005390
https://doi.org/10.69200/000200539074e7420b-dcf6-445c-849e-f1e252a6709b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-06-10 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 歴史的考察から得られるギリシア・パルテノン神殿の耐震性能低下の可能性とミュオグラフィによるその評価について | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | A Historical View on the Degradation on Seismic Performance of The Parthenon, Greece and Muography as the Potential Evaluation Method | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
青木, 真兵
× 青木, 真兵
× 田中, 宏幸
× 大城, 道則
|
|||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.69200/0002005390 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 駒澤史学 ja-Kana : コマザワ シガク 巻 82, p. 115-131, 発行日 2014-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 駒沢史学会 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0450-6928 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0009336X | |||||||||||||||||||||||
| レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | XC01420021 | |||||||||||||||||||||||
| 掲載誌情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 値 | 駒沢史学82 | |||||||||||||||||||||||